当前位置:咪咕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 赫尔城直播 > 罗塞尼尔直播

罗塞尼尔资料

  • 罗塞尼尔头像,罗塞尼尔图片

    名字:罗塞尼尔

    全名:Liam James Rosenior

    英文名:Liam Rosenior

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:赫尔城
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1984-07-09
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:72kg
  • 球衣:-
  • 年纪:40岁

罗塞尼尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 布莱顿U21 2 2 0 0 1 0
2017/2018 布莱顿 6 4 0 0 0 0
2016/2017 布莱顿U21 2 2 0 0 0 0
2016/2017 布莱顿 10 9 0 1 2 0
2015/2016 布莱顿 35 29 0 1 3 0
2014/2015 赫尔城 18 9 0 1 1 0
2013/2014 赫尔城 37 30 1 2 6 0
2012/2013 赫尔城 36 19 0 1 3 0
2011/2012 赫尔城 44 44 0 4 9 0
2010/2011 赫尔城 26 26 0 2 3 1
2009/2010 伊普斯维奇 31 28 1 2 3 0
2009/2010 雷丁 6 6 0 0 2 0
2008/2009 雷丁 44 44 0 0 8 2
2007/2008 雷丁 17 15 1 0 2 0
2006/2007 富勒姆 38 38 0 0 2 0
2005/2006 富勒姆 24 22 0 0 5 0
2004/2005 富勒姆 17 16 0 0 3 1
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 布莱顿U21 1 1 0 0 0 0
2017/2018 布莱顿 3 1 0 0 0 0
2016/2017 布莱顿U21 1 1 0 0 0 0
2016/2017 布莱顿 10 9 0 1 2 0
2015/2016 布莱顿 33 27 0 1 3 0
2014/2015 赫尔城 13 5 0 1 0 0
2013/2014 赫尔城 29 22 1 2 5 0
2012/2013 赫尔城 32 15 0 0 3 0
2011/2012 赫尔城 44 44 0 4 9 0
2010/2011 赫尔城 26 26 0 2 3 1
2009/2010 雷丁 5 5 0 0 2 0
2009/2010 伊普斯维奇 29 26 1 2 3 0
2008/2009 雷丁 44 44 0 0 8 2
2007/2008 雷丁 17 15 1 0 2 0
2006/2007 富勒姆 38 38 0 0 2 0
2005/2006 富勒姆 24 22 0 0 5 0
2004/2005 富勒姆 17 16 0 0 3 1
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 英锦赛 布莱顿U21 1 1 0 0 1 0
2017/2018 英联杯 布莱顿 2 2 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英锦赛 布莱顿U21 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 布莱顿 2 2 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 赫尔城 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 赫尔城 4 3 0 0 1 0
2013/2014 足总杯 赫尔城 5 5 0 0 1 0
2013/2014 英联杯 赫尔城 3 3 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 赫尔城 1 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 赫尔城 3 3 0 1 0 0
2009/2010 足总杯 伊普斯维奇 2 2 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 雷丁 1 1 0 0 0 0
暂无数据!

罗塞尼尔荣誉

  • 英格兰U23超级联赛B组冠军奖杯英格兰U23超级联赛B组冠军(荣誉) :2017/2018
  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2002/2003

罗塞尼尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-30 布莱顿 退役 -
2015-07-01 赫尔城 免签 布莱顿 -
2010-10-01 自由球员 赫尔城 -
2010-07-01 雷丁 自由球员 -
2010-05-01 伊普斯维奇 租借回归 雷丁 -
2009-09-01 雷丁 租借 伊普斯维奇 -
2007-08-01 富勒姆 转会 雷丁 190万欧
2004-05-01 托奎联 租借回归 富勒姆 -
2004-03-01 富勒姆 租借 托奎联 -
2003-11-01 布里斯托尔城 转会 富勒姆 8万欧
2002-07-01 布里斯托尔城U18 布里斯托尔城 -

罗塞尼尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度69
力量67
防守71
盘带69
传球59
射门52

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

罗塞尼尔队友