当前位置:咪咕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 布莱顿直播 > 贾森-斯蒂尔直播

贾森-斯蒂尔资料

  • 贾森-斯蒂尔头像,贾森-斯蒂尔图片

    名字:贾森-斯蒂尔

    全名:Jason Sean Steele

    英文名:Jason Steele

    预计身价:350(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:布莱顿
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1990-08-18
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:23
  • 年纪:34岁

贾森-斯蒂尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布莱顿 20 20 0 0 1 0
2022/2023 布莱顿 20 20 0 1 1 0
2021/2022 布莱顿 4 4 0 0 0 0
2020/2021 布莱顿 4 4 0 0 0 0
2019/2020 布莱顿U21 6 6 0 0 0 0
2018/2019 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2018/2019 布莱顿U21 4 4 0 0 0 0
2017/2018 桑德兰 18 18 0 0 3 1
2016/2017 布莱克本 44 44 0 1 1 0
2015/2016 布莱克本 45 45 0 1 1 0
2014/2015 布莱克本 15 15 0 0 0 0
2013/2014 米德尔斯堡 16 16 0 0 0 1
2012/2013 米德尔斯堡 53 53 0 0 2 0
2011/2012 米德尔斯堡 36 36 0 0 0 0
2010/2011 米德尔斯堡 37 37 0 0 2 0
2009/2010 北安普顿 13 13 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布莱顿 15 15 0 0 0 0
2022/2023 布莱顿 15 15 0 1 1 0
2021/2022 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2019/2020 布莱顿U21 3 3 0 0 0 0
2018/2019 布莱顿U21 3 3 0 0 0 0
2017/2018 桑德兰 15 15 0 0 3 1
2016/2017 布莱克本 41 41 0 1 1 0
2015/2016 布莱克本 41 41 0 1 1 0
2014/2015 布莱克本 15 15 0 0 0 0
2013/2014 米德尔斯堡 16 16 0 0 0 1
2012/2013 米德尔斯堡 46 46 0 0 2 0
2011/2012 米德尔斯堡 34 34 0 0 0 0
2010/2011 米德尔斯堡 35 35 0 0 2 0
2009/2010 北安普顿 13 13 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧联 布莱顿 4 4 0 0 1 0
2023/2024 足总杯 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 布莱顿 3 3 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 布莱顿 2 2 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 布莱顿 3 3 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 布莱顿 3 3 0 0 0 0
2019/2020 英锦赛 布莱顿U21 3 3 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英锦赛 布莱顿U21 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 桑德兰 2 2 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 布莱克本 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 布莱克本 2 2 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 布莱克本 3 3 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 布莱克本 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 米德尔斯堡 4 4 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 米德尔斯堡 3 3 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 米德尔斯堡 2 2 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 米德尔斯堡 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 英格兰U21 2 2 0 0 0 0

贾森-斯蒂尔荣誉

贾森-斯蒂尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-01 桑德兰 免签 布莱顿 -
2017-07-26 布莱克本流浪者 转会 桑德兰 56万欧
2015-01-01 米德尔斯堡 转会 布莱克本流浪者 110万欧
2014-12-31 布莱克本流浪者 租借回归 米德尔斯堡 -
2010-05-31 北安普顿 租借回归 米德尔斯堡 -
2010-02-27 米德尔斯堡 租借 北安普顿 -
2008-07-01 米德尔斯堡U18 米德尔斯堡 -

贾森-斯蒂尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

扑救73
位置73
速度39
反应72
开球78
手型72

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

贾森-斯蒂尔队友