当前位置:咪咕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > RB莱比锡直播 > 坎普尔直播

坎普尔资料

  • 坎普尔头像,坎普尔图片

    名字:坎普尔

    全名:坎普尔

    英文名:Kevin Kampl

    预计身价:350(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:RB莱比锡
  • 所在国家:斯洛文尼亚
  • 出生日期:1990-10-09
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:66kg
  • 球衣:44
  • 年纪:34岁

坎普尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 RB莱比锡 27 16 1 2 4 0
2022/2023 RB莱比锡 40 21 2 3 9 0
2021/2022 RB莱比锡 40 38 0 1 9 1
2020/2021 RB莱比锡 38 34 0 2 8 0
2019/2020 RB莱比锡 15 11 2 2 2 0
2018/2019 RB莱比锡 40 36 3 6 6 0
2017/2018 RB莱比锡 37 30 1 5 4 0
2017/2018 勒沃库森 2 1 1 0 3 0
2016/2017 勒沃库森 39 37 2 4 5 0
2015/2016 勒沃库森 31 28 4 4 7 0
2015/2016 多特蒙德 3 1 0 0 0 0
2014/2015 多特蒙德 16 9 0 1 3 1
2014/2015 萨尔茨堡红牛 31 28 11 10 5 0
2013/2014 萨尔茨堡红牛 51 46 13 6 6 0
2012/2013 萨尔茨堡红牛 27 27 4 0 9 0
2012/2013 亚伦 4 4 2 0 1 0
2011/2012 奥斯纳布吕克 36 34 2 0 7 0
2010/2011 勒沃库森 1 0 0 0 0 0
2010/2011 菲尔特 1 0 0 0 0 0
2010/2011 勒沃库森业余队 14 14 4 0 2 1
2010/2011 菲尔特青年队 7 7 0 0 0 0
2009/2010 勒沃库森业余队 20 19 1 0 1 1
2008/2009 勒沃库森业余队 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 RB莱比锡 19 12 1 0 3 0
2022/2023 RB莱比锡 30 16 2 2 8 0
2021/2022 RB莱比锡 27 25 0 1 4 0
2020/2021 RB莱比锡 27 24 0 1 6 0
2019/2020 RB莱比锡 11 8 2 2 1 0
2018/2019 RB莱比锡 27 25 2 5 5 0
2017/2018 RB莱比锡 26 22 1 3 3 0
2017/2018 勒沃库森 1 0 1 0 3 0
2016/2017 勒沃库森 30 28 1 2 4 0
2015/2016 勒沃库森 22 19 3 2 4 0
2015/2016 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
2014/2015 多特蒙德 13 8 0 1 2 0
2014/2015 萨尔茨堡红牛 18 16 5 6 3 0
2013/2014 萨尔茨堡红牛 33 28 9 0 3 0
2012/2013 萨尔茨堡红牛 23 23 4 0 7 0
2012/2013 亚伦 3 3 2 0 1 0
2011/2012 奥斯纳布吕克 35 33 2 0 6 0
2010/2011 菲尔特 1 0 0 0 0 0
2010/2011 勒沃库森业余队 14 14 4 0 2 1
2010/2011 菲尔特青年队 7 7 0 0 0 0
2009/2010 勒沃库森业余队 20 19 1 0 1 1
2008/2009 勒沃库森业余队 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 RB莱比锡 2 1 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 RB莱比锡 6 3 0 2 1 0
2022/2023 德国杯 RB莱比锡 4 1 0 1 0 0
2022/2023 欧冠 RB莱比锡 5 3 0 0 1 0
2022 德超级杯 RB莱比锡 1 1 0 0 0 0
2021/2022 德国杯 RB莱比锡 5 5 0 0 1 1
2021/2022 欧联 RB莱比锡 5 5 0 0 3 0
2021/2022 欧冠 RB莱比锡 3 3 0 0 1 0
2020/2021 德国杯 RB莱比锡 5 4 0 0 2 0
2020/2021 欧冠 RB莱比锡 6 6 0 1 0 0
2019/2020 欧冠 RB莱比锡 4 3 0 0 1 0
2018/2019 德国杯 RB莱比锡 5 4 0 0 0 0
2018/2019 欧联 RB莱比锡 8 7 1 1 1 0
2017/2018 德国杯 RB莱比锡 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧联 RB莱比锡 4 3 0 1 1 0
2017/2018 欧冠 RB莱比锡 6 4 0 1 0 0
2017/2018 德国杯 勒沃库森 1 1 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 勒沃库森 2 2 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 勒沃库森 7 7 1 2 1 0
2015/2016 德国杯 勒沃库森 3 3 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 勒沃库森 6 6 1 2 3 0
2015/2016 欧联 多特蒙德 2 1 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 多特蒙德 2 0 0 0 1 1
2014/2015 欧冠 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2014/2015 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 3 2 2 0 0 0
2014/2015 欧联 萨尔茨堡红牛 6 6 4 4 0 0
2014/2015 欧冠 萨尔茨堡红牛 4 4 0 0 2 0
2013/2014 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 5 5 2 0 0 0
2013/2014 欧联 萨尔茨堡红牛 11 11 2 4 2 0
2013/2014 欧冠 萨尔茨堡红牛 2 2 0 2 1 0
2012/2013 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 4 4 0 0 2 0
2012/2013 德国杯 亚伦 1 1 0 0 0 0
2011/2012 德国杯 奥斯纳布吕克 1 1 0 0 1 0
2010/2011 欧联 勒沃库森 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 斯洛文尼亚 1 1 0 0 0 0
2018 斯洛文尼亚 2 2 0 0 0 0
2018 斯洛文尼亚 2 2 0 0 0 0
2016 斯洛文尼亚 2 2 0 0 0 0
2016 斯洛文尼亚 10 10 1 1 3 0
2015 斯洛文尼亚 1 1 0 0 1 0
2014 斯洛文尼亚 1 1 0 0 0 0
2014 斯洛文尼亚 7 5 1 0 0 0
2013 斯洛文尼亚 1 1 0 0 0 0
2013 斯洛文尼亚U21 9 9 1 0 1 1
2012 斯洛文尼亚 1 1 0 0 0 0
2011 斯洛文尼亚U21 2 2 0 0 1 0

坎普尔荣誉

  • 奥地利杯冠军奖杯奥地利杯冠军(荣誉) :2014/2015,2013/2014
  • 奥地利足球超级联赛冠军奖杯奥地利足球超级联赛冠军(荣誉) :2014/2015,2013/2014
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2014,2013
  • 德国U19足协杯冠军奖杯德国U19足协杯冠军(荣誉) :2007/2008
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022

坎普尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2017-08-31 勒沃库森 转会 RB莱比锡 2000万欧
2015-08-28 多特蒙德 转会 勒沃库森 1100万欧
2015-01-01 萨尔茨堡红牛 转会 多特蒙德 1200万欧
2012-08-31 亚伦 转会 萨尔茨堡红牛 300万欧
2012-07-01 奥斯纳布吕克 转会 亚伦 25万欧
2011-01-01 菲尔特 免签 勒沃库森 -
2010-08-30 勒沃库森 免签 菲尔特 -
2010-03-08 勒沃库森二队 勒沃库森 -
2009-07-01 勒沃库森U19 勒沃库森二队 -
2007-07-01 勒沃库森U17 勒沃库森U19 -
2006-07-01 勒沃库森青年队 勒沃库森U17 -

坎普尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力79

速度65
力量60
防守64
盘带81
传球80
射门66

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

坎普尔队友